Vuelta
a Castilla y Leon - Spa - 2.1 |
| Plz. | Nr. | Name/Vorname | Nat. | Team | Zeit/Rückstand |
Km/h |
| 1 | 3 | GARCIA, José Vicente | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 4:32:21 |
39,91 |
| 2 | 96 | URTASUN, Pablo | ESP | KAIKU | 00:02 |
|
| 3 | 53 | PAGLIARINI, Luciano A. | BRA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 00:02 |
|
| 4 | 123 | EDO, Angel | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:02 |
|
| 5 | 85 | VAN DER LINDEN, Wesley | BEL | CHOCO. JACQUES-TOPSP | 00:02 |
|
| 6 | 44 | SANCHEZ, Luis Leon | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 00:02 |
|
| 7 | 25 | TENDERO, Jesus | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 00:02 |
|
| 8 | 37 | POPOVYCH, Yaroslav | UKR | DISCOVERY CHANNEL | 00:02 |
|
| 9 | 144 | PASAMONTES, Luis | ESP | UNIBET.COM | 00:02 |
|
| 10 | 15 | BONILLA, José Adrian | CRC | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:02 |
|
| 11 | 117 | VALLEJO, Angel | ESP | RELAX-GAM | 00:02 |
|
| 12 | 132 | MIGUEL, Antonio | ESP | MASSI | 00:02 |
|
| 13 | 47 | VINOKOUROV, Alexandre | KAZ | LIBERTY SEGUROS-WURT | 00:02 |
|
| 14 | 74 | DEL NERO, Jesus | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 00:02 |
|
| 15 | 104 | BENITEZ, Javier | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 00:02 |
|
| 16 | 143 | COENEN, Johan | BEL | UNIBET.COM | 00:02 |
|
| 17 | 64 | MAYO, Iban | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:02 |
|
| 18 | 146 | TEN DAM, Laurens | NED | UNIBET.COM | 00:02 |
|
| 19 | 21 | GALLEGO, Diego | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 00:02 |
|
| 20 | 86 | DE SCHROODER, Benny | BEL | CHOCO. JACQUES-TOPSP | 00:02 |
|
| 21 | 7 | PRADERA, Mikel | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 00:02 |
|
| 22 | 2 | CARRASCO, Jose Luis | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 00:02 |
|
| 23 | 115 | GARCIA, Raul | ESP | RELAX-GAM | 00:02 |
|
| 24 | 142 | CASTRESANA, Angel | ESP | UNIBET.COM | 00:02 |
|
| 25 | 34 | MARTINEZ, Egoi | ESP | DISCOVERY CHANNEL | 00:02 |
|
| 26 | 33 | BRAJKOVIC, Janez | SLO | DISCOVERY CHANNEL | 00:02 |
|
| 27 | 98 | NUÑEZ, Israel | ESP | KAIKU | 00:02 |
|
| 28 | 116 | TONDO, Xavier | ESP | RELAX-GAM | 00:02 |
|
| 29 | 1 | PEREZ, Francisco | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 00:02 |
|
| 30 | 73 | HRUSKA, Jan | CZE | 3 MOLINOS RESORT | 00:02 |
|
| 31 | 26 | FERNANDEZ, Gerardo | ARG | VIÑA MAGNA-CROPU | 00:02 |
|
| 32 | 92 | CESAR, Gustavo | ESP | KAIKU | 00:02 |
|
| 33 | 16 | MOSQUERA, Ezequiel | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:02 |
|
| 34 | 131 | BERENGUER, Jordi | ESP | MASSI | 00:02 |
|
| 35 | 97 | LOSADA, Alberto | ESP | KAIKU | 00:02 |
|
| 36 | 126 | OLMO, Juan | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:02 |
|
| 37 | 121 | GARCIA, Adolfo | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:02 |
|
| 38 | 6 | JULIA, Jose Cayetano | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 00:02 |
|
| 39 | 112 | ELIAS, Jose Miguel | ESP | RELAX-GAM | 00:02 |
|
| 40 | 4 | HORRACH, Joan | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 00:02 |
|
| 41 | 38 | RUBIERA, José Luis | ESP | DISCOVERY CHANNEL | 00:02 |
|
| 42 | 125 | ROVIRA, Jaume | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:02 |
|
| 43 | 17 | CHUZHDA, Oleg | UKR | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:02 |
|
| 44 | 12 | PASCUAL, Javier | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:02 |
|
| 45 | 23 | COSME, Antonio | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 00:02 |
|
| 46 | 72 | FERRIO, Jorge | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 00:02 |
|
| 47 | 31 | AZEVEDO, Jose | POR | DISCOVERY CHANNEL | 00:02 |
|
| 48 | 114 | GARCIA, Oscar | ESP | RELAX-GAM | 00:02 |
|
| 49 | 71 | GONZALEZ, Santos | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 00:02 |
|
| 50 | 145 | SERPELLINI, Marco | ITA | UNIBET.COM | 00:02 |
|
| 51 | 107 | MORENO, Javier | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 00:02 |
|
| 52 | 108 | HERRERO, Fernando | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 00:02 |
|
| 53 | 67 | ZUBELDIA, Haimar | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:02 |
|
| 54 | 41 | NAVARRO, Daniel | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 00:02 |
|
| 55 | 101 | ESCOBAR, Sergio | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 00:02 |
|
| 56 | 61 | FLORES, Iker | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:02 |
|
| 57 | 45 | SCARPONI, Michele | ITA | LIBERTY SEGUROS-WURT | 00:02 |
|
| 58 | 27 | PARDILLA, Sergio | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 00:02 |
|
| 59 | 81 | PAUWELS, Serge | BEL | CHOCO. JACQUES-TOPSP | 00:02 |
|
| 60 | 128 | MARICHALAR, Pedro Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:02 |
|
| 61 | 66 | PEÑA, Aketza | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:02 |
|
| 62 | 147 | THIJS, Erwin | BEL | UNIBET.COM | 00:02 |
|
| 63 | 88 | HUYSMANS, Aron | BEL | CHOCO. JACQUES-TOPSP | 00:02 |
|
| 64 | 8 | BRARD, Florent | FRA | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 00:02 |
|
| 65 | 46 | SERRANO, Marcos Antoni | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 00:02 |
|
| 66 | 122 | CABELLO, Francisco | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:02 |
|
| 67 | 127 | PEREZ, Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:02 |
|
| 68 | 124 | LARA, Francisco JoséE | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:02 |
|
| 69 | 36 | LOWE, Trent | AUS | DISCOVERY CHANNEL | 00:02 |
|
| 70 | 62 | LAISEKA, Roberto | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:02 |
|
| 71 | 24 | GOMES, Victor Manuel | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 00:02 |
|
| 72 | 58 | OLSON, Aaron | USA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 00:02 |
|
| 73 | 52 | DE LA FUENTE, David | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 01:32 |
|
| 74 | 22 | ABRIL, Juan JoséE | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 01:32 |
|
| 75 | 28 | TORRENT, Carlos | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 01:46 |
|
| 76 | 135 | CEPEDA, Wilson Fernand | COL | MASSI | 01:46 |
|
| 77 | 93 | SERRANO, Fernando | ESP | KAIKU | 01:46 |
|
| 78 | 103 | HERNANDEZ, Victor | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 01:46 |
|
| 79 | 63 | LUENGO, Anton | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:46 |
|
| 80 | 75 | CASERO, Rafael | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 01:46 |
|
| 81 | 95 | BERASATEGUI, Antonio | ESP | KAIKU | 01:46 |
|
| 82 | 35 | MCCARTNEY, Jason | USA | DISCOVERY CHANNEL | 01:46 |
|
| 83 | 18 | PLAZA, Ruben | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 01:46 |
|
| 84 | 94 | GIL MARTIN, Ivan | ESP | KAIKU | 01:46 |
|
| 85 | 32 | BELTRAN, Manuel | ESP | DISCOVERY CHANNEL | 01:46 |
|
| 86 | 55 | FERNANDEZ, Alberto | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 02:05 |
|
| 87 | 102 | DE PEDRO, Pablo | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 03:58 |
|
| 88 | 42 | OSA, Unai | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 04:04 |
|
| 89 | 133 | VILA, Jordi | ESP | MASSI | 04:04 |
|
| 90 | 87 | VAN MECHELEN, Wouter | BEL | CHOCO. JACQUES-TOPSP | 04:37 |
|
| 91 | 57 | MAZUR, Peter | POL | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 04:58 |
|
| 92 | 83 | GHYLLEBERT, Pieter | BEL | CHOCO. JACQUES-TOPSP | 04:58 |
|
| 93 | 91 | LOPEZ, José Antonio | ESP | KAIKU | 07:05 |
|
| 94 | 137 | MALDONADO, Luis | ESP | MASSI | 07:05 |
|
| 95 | 68 | ZUBELDIA, Joseba | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 07:05 |
|
| 96 | 118 | MARTINEZ, JoséE | ESP | RELAX-GAM | 07:05 |
|
| 97 | 111 | MORENO, Daniel | ESP | RELAX-GAM | 07:05 |
|
| 98 | 77 | TAULER, Antonio | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 07:40 |
|
| 99 | 138 | MANZANAS, Jose Miguel | ESP | MASSI | 07:40 |
|
| 100 | 134 | RODRIGUEZ, Alberto | ESP | MASSI | 07:40 |
|
| 101 | 148 | V. DE WOUWER, Kurt | BEL | UNIBET.COM | 07:40 |
|
| 102 | 54 | RINERO, Christophe | FRA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 07:40 |
|
| 103 | 5 | FERTONANI, Marco | ITA | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 07:40 |
|
| 104 | 43 | REDONDO, José Antonio | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 07:40 |
|
| 105 | 141 | GABRIEL, Frédéric | FRA | UNIBET.COM | 07:40 |
|
| 106 | 51 | MEGIAS, Javier | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 07:40 |
|
| 107 | 11 | GOMIS, Juan | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 07:40 |
|
| 108 | 84 | LISABETH, Kenny | BEL | CHOCO. JACQUES-TOPSP | 07:40 |
|
| 109 | 106 | LOPEZ, Juan Carlos | COL | GRUPO NICOLAS MATEO | 07:40 |
|
| 110 | 78 | GARCIA, Julio | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 07:40 |
|
| 111 | 105 | FERNANDEZ, Juan Carlos | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 07:40 |
|
| 112 | 13 | SANCHEZ, Julian | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 07:40 |
|
| 113 | 48 | YAKOVLEV, Serguei | KAZ | LIBERTY SEGUROS-WURT | 07:40 |
|
| 114 | 76 | DOMINGUEZ, Sergio | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 07:40 |
|
| 115 | 65 | VERDUGO, Gorka | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 07:40 |
|
| 116 | 136 | MOLINERO, David | ESP | MASSI | 07:40 |
|
| 117 | 82 | STUBBE, Tom | BEL | CHOCO. JACQUES-TOPSP | 08:06 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info